GLS ParcelPrint
B2B Desktop-Anwendung zur automatisierten Paketverwaltung und Labelgenerierung — entwickelt von WaMax im Auftrag von GLS.
GLS-Partnerbetriebe verwalten täglich hunderte bis tausende Sendungen — im Auftrag von GLS Germany GmbH & Co. OHG. Die manuelle Eingabe in das GLS-Webportal war fehleranfällig, zeitaufwändig und nicht skalierbar. Kundendaten kamen aus verschiedenen Systemen — CSV-Exporte, Excel-Tabellen, proprietäre Warenwirtschaftssysteme.
Der Auftrag: eine Desktop-Applikation entwickeln, die den kompletten Workflow automatisiert — von der Datenübernahme aus bestehenden Systemen bis zum fertigen, gedruckten GLS-Paketlabel.
| Modul / Feature | Leistung |
|---|---|
| Grundapplikation (Electron, Windows + macOS) | Basis |
| Eigene GLS-Serveranbindung (Login, Label-Bestellung, Tracking) | Basis |
| CSV-Import mit Spaltenmapping | Basis |
| PDF-Label-Generierung und Druckanbindung | Basis |
| SQLite-Datenbank (lokale Persistenz) | Basis |
| Sicherer Credential-Speicher (OS-Schlüsselbund) | Basis |
| Dashboard mit Tagesstatistiken | Basis |
| Dark / Light Mode | Basis |
| Custom Installer (Windows + macOS) | Erweiterung |
| Datei-Watcher (automatischer CSV-Import aus Ordner) | Erweiterung |
| Excel-Import mit formatspezifischen Transformationen | Erweiterung |
| Batch-Labeldruck (mehrere Labels zusammengeführt) | Erweiterung |
| Datenverschlüsselung für sensible Felder | Erweiterung |
| Custom Export mit Feldauswahl (bis 7.000 Datensätze) | Erweiterung |
| Gewichtsverteilungs-Logik im Dashboard | Erweiterung |
| Laufende Updates, Bugfixes, Optimierungen (v1.0 → v2.1.48) | Wartungsvertrag |
Basis = im Grundauftrag enthalten · Erweiterung = zusätzlich beauftragt
Ähnliches Projekt in Planung?
Ob Desktop-App, API-Integration oder B2B-Tool — beschreib uns dein Vorhaben, wir melden uns innerhalb eines Werktages.